Piestové čerpadlo ISO – 20, 26, 34, 42, 52, 55, 60

Piestové čerpadlo ISO – 20, 26, 34, 42, 52, 55, 60  – obojsmerné

Typ 20   26 34  42  52  55  60
Geometrický objem cm3/ot. 20 26.5 33.75 41.5 46.5 54 61.5
Prevádzkový tlak bar 350   350 350   350   350   300   300
Maximálne otáčky rpm 1800 1800 1800 1800 1800 1500 1500
Minimálne otáčky rpm 300   300 300   300   300   300   300
Príruba, hriadeľ ISO – DIN 5462 Bx8x32x36